| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo | 125 |
| 2 | J. Martin | Prima Pramac | 108 |
| 3 | M. Marquez | Gresini MotoGP | 96 |
| 4 | E. Bastianini | Ducati Lenovo | 85 |
| 5 | B. Binder | Red Bull KTM | 72 |
| 6 | A. Marquez | Gresini MotoGP | 63 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha | 57 |
| 8 | J. Miller | Red Bull KTM | 48 |
| # | 制造商 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 185 |
| 2 | KTM | 148 |
| 3 | Aprilia | 120 |
| 4 | Yamaha | 96 |
| 5 | Honda | 68 |
🔥 争冠集团 — 巴格尼亚延续强势,马丁与马奎兹紧随其后。杜卡迪阵营依旧统治,但KTM与阿普利亚逐渐缩小差距。
⚡ 新规影响 — 2025赛季空力套件新规让比赛超车次数增加,轮胎管理成为关键。穆杰罗站多位车手刷新圈速纪录。
🏁 下一站 · 加泰罗尼亚赛道 (6月15日) ,主场作战的西班牙车手值得期待。